| Weitere messtechnische Daten |
| Wägebereich Max | 15kg |
| Ablesbarkeit d | 1g |
| Reproduzierbarkeit | 1g |
| Linearität | +/- 2g |
| Empfindlichkeitsdrift °C | 5*10^-6 |
| |
| Eichtechnische Daten |
| Eichklasse | - |
| Eichwert e | - |
| Mindestlast | - |
| Eichung im Werk möglich | 0 |
| |
| Stückzählung |
| Mindeststückgewicht bei Zählfunktion | 0,5g |
| Referenzstückzahlen für Stückzählung | free selectable |
| |
| Umgebungsbedingungen |
| zulässige Umgebungstemperatur | -10-40°C |
| zulässige Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 15%-85% (no condensation) |
| |
| Geräteausstattung |
| Arbeitsschutzhaube | -1 |
| Akku | working period 60 h;charging time 8 (with backlight), working period 200 h;charging time 8h (without backlight) |
| Batteriebetrieb | - |
| Auto-Off-Funktion | - |
| Verfügbare Stromversorgung | Euro, UK, US, AUS |
| Filterstufen | - |
| Waagenanzeige Typ | LCD |
| Waagenanzeige Ziffernhöhe | 18mm |
| Fußschrauben Dosenlibelle | leveling feet/level indicator |
| Wägeeinheiten | kg |
| Frei eingebbarer Umrechnungsfaktor | 0 |
| internes Justiergewicht | 0 |
| Justiergewicht | - |
| empfohlenes Justiergewicht | 10kg + 5kg (M1) |
| Stand-by-Funktion | 0 |
| EX Schutz | - |
| |
| Abmessungen / Materialien / Gewichte |
| Abmessungen Gehäuse BxTxH mm | 300x330x110 |
| Material des Gehäuses | plastic |
| Windschutz (HxBxT) | - |
| Material des Windschutzes | - |
| Abmessungen Verpackung BxTxH | 375x390x180mm |
| Bruttogewicht kg | 5.1000 |
| Nettogewicht kg | 4.0000 |
| Abmessung Wägeplatte (mm) | 300x225 |